世界乒乓球锦标赛的全称是世界乒乓球锦标赛。这项具有广泛影响力的乒乓球赛事深受运动员的喜爱和关注。在本次比赛中获得最高荣誉,无疑是对选手能力的最大肯定,也为他们的荣誉榜增加了一个奖项,这是任何选手都无法抗拒的“诱惑”。世界乒乓球锦标赛是国际顶级赛事,由男女单打、男女双打、混合双打和男女团体七个项目组成。这项赛事首次举办于1926年,当时英国伦敦举办了第一届世界乒乓球锦标赛。自1959年以来,世界乒乓球锦标赛每两年举行一次。有哪些选手在历届世乒赛男单比赛中获得过冠军和亚军的荣誉?接下来我们来关注一下历届世乒赛男单冠亚军名单。
纵观历届世乒赛的冠亚军排名,不难发现,来自中国乒乓球队的胜者满屏,占据了大半个国家。其中,马龙、张继科、王皓、王、刘、孔、蒋家良、郭跃华、李恩廷、庄泽东、荣国团均位居榜首,中国乒乓球运动员多数在世乒赛男单冠军整体排名中名列前茅。作为获得世乒赛冠军次数最多的球员,马龙、王、庄则栋都获得过三次冠军奖杯,其中马龙分别在2019年、2017年和2015年获得冠军,庄则栋则分别在1961年、1963年和1963年连续三次获得冠军,实力毋庸置疑。张继科还在2013年和2011年两次捧杯,两次在蒋嘉良,两次在郭跃华,而其他排名靠前的中国乒乓球运动员都至少获得过一次冠军。体育将向您发送历届世乒赛男单冠军和亚军得主的总名单。让我们快速看看你最喜欢的玩家是否在列表的顶部。
历届世乒赛男单冠军和亚军名单
历届世乒赛男单冠亚军名单:
年份冠军亚军2019马龙(中国)法尔克(瑞典)2017马龙(中国)樊振东(中国)2015马龙(中国)方博(中国)2013张继科(中国)王皓(中国)2011张继科(中国)王皓(中国)2009王皓(中国)王
赫(韩国)
2001 | 王励勤(中国) | 孔令辉(中国) |
|
1999 | 刘国梁(中国) | 马琳(中国) |
1997 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) |
1995 | 孔令辉(中国) | 刘国梁(中国) |
1993 | 盖亭(法国) | 塞弗(比利时) |
1991 | 佩尔森(瑞典) | 瓦尔德内尔(瑞典) |
1989 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 佩尔森(瑞典) |
|
1987 | 江嘉良(中国) | 瓦尔德内尔(瑞典) |
|
1985 | 江嘉良(中国) | 陈龙灿(中国) |
|
1983 | 郭跃华(中国) | 蔡振华(中国) |
|
1981 | 郭跃华(中国) | 蔡振华(中国) |
|
1979 | 小野诚治(日本) | 郭跃华(中国) |
|
1977 | 河野满(日本) | 郭跃华(中国) |
|
1975 | 约尼尔(匈牙利) | 斯蒂潘尼契(南斯拉夫) |
|
1973 | 郗恩庭(中国) | 约翰松(瑞典) |
|
1971 | 本格森(瑞典) | 伊藤(日本) |
|
1969 | 伊藤(日本) | 舒勒(西德) |
|
1967 | 长谷川信彦(日本) | 河野满(日本) |
|
1965 | 庄则栋(中国) | 李富荣(中国) |
|
1963 | 庄则栋(中国) | 李富荣(中国) |
|
1961 | 庄则栋(中国) | 李富荣(中国) |
|
1959 | 容国团(中国) | 西多(匈牙利) |
|
1957 | 田中利明(日本) | 荻村伊智朗(日本) |
|
1956 | 荻村伊智朗(日本) | 田中利明(日本) |
|
1955 | 田中利明(日本) | 多利纳(南斯拉夫) |
|
1954 | 荻村伊智朗(日本) | 弗里斯搏格(瑞典) |
|
1953 | 西多(匈牙利) | 安德里亚迪斯(捷克斯洛伐克) |
|
1952 | 佐藤(日本) | 高基安(瑞典) |
|
1951 | 李奇(英国) | 安德里亚迪斯(捷克斯洛伐克) |
|
1950 | 伯格曼(英国) | 索斯(匈牙利) |
|
1949 | 李奇(英国) | 瓦纳(捷克斯洛伐克) |
|
1948 | 伯格曼(英国) | 瓦纳(捷克斯洛伐克) |
|
1947 | 瓦纳(捷克斯洛伐克) | 西多(匈牙利) |
|
1939 | 伯格曼(英国) | 埃尔利奇(法国) |
|
1938 | 瓦纳(捷克斯洛伐克) | 伯格曼(英国) |
|
1937 | 伯格曼(英国) | 埃尔利奇(法国) |
|
1936 | 科拉尔(捷克斯洛伐克) | 埃尔利奇(法国) |
|
1935 | 维克托·巴纳(匈牙利) | 斯扎巴多斯(匈牙利) |
|
1934 | 维克托·巴纳(匈牙利) | 贝拉克(匈牙利) |
|
1933 | 维克托·巴纳(匈牙利) | 科拉尔(捷克斯洛伐克) |
|
1932 | 维克托·巴纳(匈牙利) | 斯扎巴多斯(匈牙利) |
|
1931 | 斯扎巴多斯(匈牙利) | 巴纳(英国) |
|
1930 | 维克托·巴纳(匈牙利) | 贝拉克(匈牙利) |
|
1929 | 佩利(英国) | 斯扎巴多斯(匈牙利) |
|
1928 | 梅什洛维茨(匈牙利) | 贝拉克(匈牙利) |
|
1926 | 雅各比(匈牙利) |
|
|
收藏