第一届女篮亚洲杯举办于1965年,第28届成功举办于2019年。2021年,我们将迎来第29届亚洲女篮杯。相信每两年举办一次的这次洲际赛事,一定会吸引全世界人民的目光。在历届女篮亚洲杯排名中,韩国、日本和中国获得了冠军奖杯,其中韩国是亚洲杯夺冠次数最多的球队,其次是中国和日本。
1976年,中国国家女篮首次参加亚洲杯。在随后的比赛经验中,中国获得了11个冠军,排名韩国队从未缺席过。他们赢得了12个冠军。中国国家女篮分别在1976年、1986年、1990年、1992年、1994年、1995年、2001年、2004年、2005年、2009年和2011年获得11次亚洲杯冠军。
女足亚洲杯冠军名单。
女篮亚洲杯历届冠军:
届数年份举办国家/地区举办城市冠军比分亚军季军http://www . Sina.com/11965韩国首尔韩国-日本中国台北-菲律宾21968中国台北韩国-日本中国台北-泰国31970马来西亚吉隆坡日本-韩国中国台北-马来西亚。
"et3" width="54">4
1972 | 中国台北 | 台北 | 韩国 | 66-51 | 中国台北 | 泰国 | 70-54 | 印度尼西亚 | 5 | 1974 | 韩国 | 首尔 | 韩国 | — | 日本 | 中国台北 | — | 伊朗 |
6 | 1976 | 中国香港 | 香港 | 中国 | — | 韩国 | 日本 | — | 马来西亚 |
7 | 1978 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 韩国 | — | 中国 | 日本 | — | 马来西亚 |
8 | 1980 | 中国香港 | 香港 | 韩国 | — | 中国 | 日本 | — | 马来西亚 |
9 | 1982 | 日本 | 东京 | 韩国 | — | 中国 | 日本 | — | 澳门 |
10 | 1984 | 中国 | 上海 | 韩国 | 62-61 | 中国 | 日本 | 81-53 | 菲律宾 |
11 | 1986 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 中国 | — | 韩国 | 中国台北 | — | 日本 |
12 | 1988 | 中国香港 | 香港 | 韩国 | — | 中国 | 中国台北 | — | 日本 |
13 | 1990 | 新加坡 | 新加坡 | 中国 | — | 韩国 | 日本 | — | 中国台北 |
14 | 1992 | 韩国 | 首尔 | 中国 | 89-76 | 韩国 | 日本 | 79-75 | 中国台北 |
15 | 1994 | 日本 | 仙台 | 中国 | 74-66 | 韩国 | 日本 | 92-67 | 中国台北 |
16 | 1995 | 日本 | 静冈 | 中国 | 94-69 | 韩国 | 日本 | 68-65 | 中国台北 |
17 | 1997 | 泰国 | 曼谷 | 韩国 | 74-61 | 日本 | 中国 | 101-63 | 中国台北 |
18 | 1999 | 日本 | 静冈 | 韩国 | 68-65 | 日本 | 中国台北 | 68-57 | 中国 |
19 | 2001 | 泰国 | 曼谷 | 中国 | 105-76 | 日本 | 韩国 | 78-63 | 中国台北 |
20 | 2004 | 日本 | 仙台 | 中国 | 92-80 | 日本 | 韩国 | 88-59 | 中国台北 |
21 | 2005 | 中国 | 秦皇岛 | 中国 | 73-67 | 韩国 | 中国台北 | 73-62 | 日本 |
22 | 2007 | 韩国 | 仁川 | 韩国 | 79-73 | 中国 | 日本 | 73-70 | 中国台北 |
23 | 2009 | 印度 | 钦奈 | 中国 | 91-71 | 韩国 | 日本 | 72-57 | 中国台北 |
24 | 2011 | 日本 | 大村 | 中国 | 65-62 | 韩国 | 日本 | 83-56 | 中国台北 |
25 | 2013 | 泰国 | 曼谷 | 日本 | 65-43 | 韩国 | 中国 | 61-53 | 中国台北 |
26 | 2015 | 中国 | 武汉 | 日本 | 85-50 | 中国 | 韩国 | 52-45 | 中国台北 |
27 | 2017 | 印度 | 班加罗尔 | 日本 | 74-73 | 澳大利亚 | 中国 | 75-51 | 韩国 |
28 | 2019 | 印度 | 班加罗尔 | 日本 | 71-68 | 中国 | 澳大利亚 | 98-62 | 韩国 |
收藏