12强预赛四轮过后,A组和B组最新排名再次更新。
世界杯亚洲区预选赛。
A组,伊朗和韩国在昨晚的比赛中1-1握手言和,双方各得1分。目前伊朗以3胜1平的战绩排名积分榜第一,韩国也以4胜2平的不败战绩排名A组积分榜第二。随后的排名是黎巴嫩5分,阿联酋和伊拉克3分,叙利亚垫底。叙利亚4场比赛没赢过,只拿到1分。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.5 | 0.3 | 10 |
2 | 韩国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5 |
4 | 阿联酋 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.8 | 1 | 3 |
5 | 伊拉克 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.5 | 1.3 | 3 |
6 | 叙利亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1.8 | 1 |
而B组,沙特4战全胜12分领跑,澳大利亚则取得3胜1负的成绩位列次席,阿曼和日本同积6分分列三、四位,国足1胜3负积3分排在第五,而越南则在12强赛阶段中的四战全负,垫底积分榜。越南在今天00:00与阿曼的比赛中,再次在先打进1球的情况下被连进3球,逆转了比赛。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.8 | 12 |
2 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.8 | 9 |
3 | 阿曼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 6 |
4 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 6 |
5 | 中国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1.3 | 2.3 | 3 |
6 | 越南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 2.5 | 0 |
世界杯亚洲区预选赛积分榜实时更新
相关直播
暂无相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频